1 . Diski żgħar tal-qtugħ tad-djamanti huma eċċellenti komprensivi, qtugħ u mmirati, akutezza tajba, veloċità mgħaġġla tat-tqattigħ, imparzjali, qtugħ bla xkiel u ħajja twila ta 'servizz.
2. Xfafar żgħar tas-serrieq huma prinċipalment użati għat-tqattigħ ta 'tipi differenti ta' ġebel, bħal granit, irħam, konkrit, asfalt, prodotti tal-ġebel, madum tal-ħajt, eċċ, dijametru minn 105mm sa 250mm
3 . Tip: Turbo, Kontinwu, Segment, eċċ.
4. Iwweldjati sinterizzati, iwweldjati bir-ragħa u electroplating huma disponibbli.
5. Speċifikazzjonijiet: 4",5",6",7",8",9",10"
6. Dijametru tat-toqba interna: 16mm, 20mm, 22.23mm, 25.4mm
Qtugħ niexef tad-diska tad-djamanti segmentati:
Applikazzjonijiet:Użu wiesa 'għall-qtugħ u tħin, inklużi granit, konkrit, ġebel ramli, eċċ. Kwantità kbira ta 'formula esklussiva għal kull tip ta' ġebla differenti. ħajja twila, sharpness tajba, prestazzjoni stabbli u effiċjenza għolja tat-tqattigħ.
Ispeċifikazzjonijiet:
Dijametru ta' barra | Dijametru intern (mm) | Id-dimensjoni tas-segment (mm) | ||
Pulzier | Mm | Għoli | Ħxuna | |
4.125'' | 105 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 1.7 |
4.375'' | 110 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 1.8 |
4.5'' | 115 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 1.8 |
5'' | 125 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 1.8 |
6'' | 150 | 16/20/22.23/25.4 | 8/10/12 | 2 |
7'' | 180 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.2 |
8'' | 200 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.2 |
9'' | 230 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.2 |
10'' | 250 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.5 |
12'' | 300 | 22.23/25.4 | 8/10/12 | 2.5 |
14'' | 350 | 25.4/50/60 | 8/10/12 | 3.2 |
16'' | 400 | 25.4/50/60 | 8/10/12 | 3.4 |
It-tags Popolari: qtugħ niexef tad-diska tad-djamanti segmentati, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk












