Applikazzjonijiet:
Is-segment tad-djamanti tat-tqattigħ tal-ġebel ramli huwa ddisinjat biex jaqta 'l-blokki tal-ġebel ramli, bażalt li joborxu, eċċ is-segment tal-qtugħ tal-ġebel ramli li joborxu adattat għall-magna tal-qtugħ tal-pont u magni tal-qtugħ tad-driegħ wieħed.
Forom differenti bħal forom "K", "M" huma disponibbli, dawn il-forom speċjali jagħmlu djamant veloċi esposti u effiċjenza għolja tat-tqattigħ.
Speċifikazzjonijiet:
| Dijametru (mm) | Dimensjoni tas-Segment | Ħxuna tal-qalba | Nru tas-Segment (PCS/SET) | Rimarki | ||
Tul | Wisa' | Għoli | ||||
900 | 24 | 6.0/6.5/7.0 | 12/15/20 | 5.0/5.5 | 64 | Daqsijiet differenti huma disponibbli bażi fuq it-talbiet tal-klijenti |
1000 | 6.0/6.5/7.0 | 12/15/20 | 5.0/5.5 | 70 | ||
1200 | 6.5/7.0 | 12/15/20 | 5.5/6.0 | 80 | ||
1300 | 7.5 | 12/15/20 | 6.5 | 88 | ||
1400 | 8.0 | 12/15/20 | 7.0 | 96 | ||
1600 | 8.2 | 12/15/20 | 7.2 | 108 | ||
1800 | 9.0/10.0 | 12/15/20 | 7.2/8.0 | 120 | ||
2000 | 10/11 | 12/15/20 | 9.0 | 128 | ||
2200 | 10/11 | 12/15/20 | 9.0 | 132 | ||
2500 | 11/12 | 15/20/30 | 9.0 | 140 | ||
2700 | 11/12 | 15/20/30 | 9.0 | 140 | ||
3000 | 12/13 | 15/20/30 | 10.0 | 160 | ||
3500 | 12/13 | 15/20/30 | 10.0/11.0 | 180 | ||
It-tags Popolari: segment tad-djamanti għat-tqattigħ tal-ġebel ramli, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk













